تفاصيل المنتج:
|
مادة الخلية: | الكريستالات السليكون | مجموعة الخلايا: | 6 * 10 |
---|---|---|---|
لون الخلية: | أزرق | الإطار: | بأكسيد سبائك الألومنيوم |
ورقة أمامية: | ارتفاع نقل الحديد منخفض خفف من الزجاج | التعبئة: | 2PCS / CTN ، حاوية 1700PCS / 40hq |
السوق الرئيسي: | آسيا أفريقيا جنوب شرق آسيا | ملتقى صندوق: | JB مع سلك 0.9m والموصل |
تسليط الضوء: | لوحة الطاقة الشمسية,وبناء الألواح الشمسية |
260w الكريستالات الألواح الشمسية الخلايا الشمسية شحن البطارية 24V ضخ المياه خارج الشبكة النظام
الجزء المكون من الألواح الشمسية:
1. Stalinite (حماية توليد موصل من التلف ، مثل الخلايا الشمسية)
2. إيفا (إصلاح سبائك الألومنيوم وتوليد موصل)
3. الخلايا الشمسية (وظيفة توليد)
4. اللوحة الخلفية (PET) ، الختم ، العزل ومقاومة للماء)
5. سبائك الألومنيوم (ختم وظيفة الدعم)
6. صندوق juntion (حماية نظام الجيل ونقل وظيفة الحالية)
7. هلام السيليكا (وظيفة الختم)
معلومات المنتجات
نوع الوحدة | OLPV250W | OLPV255W | OLPV260W | OLPV270W | OLPV280W |
الطاقة القصوى | 250WM | 255WM | 260WM | 270WM | 280WM |
أقصى قوة التيار الكهربائي | 36.54v | 36.88v | 36.9V | 36.88v | 36.9V |
ماكس السلطة الحالية | 29.74V | 29.86V | 29.94V | 29.86V | 29.94V |
فتح دائرة الجهد | 8.96A | 9.2A | 9.35A | 9.72A | 9.99A |
ماس كهربائى الحالي | 8.3A | 8.5A | 8.66A | 8.98A | 9.33A |
كفاءة الوحدة | 13.13٪ | 14.14٪ | 15.15٪ | 16.16٪ | 16.67٪ |
التسامح قوة | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W |
شروط الاختبار القياسية (STC): الإشعاع 1000W / M2 ، درجة الحرارة وحدة 25 ℃؟ كتلة الهواء (صباحا) = 1.5 | |||||
الاسمية خلية التشغيل الحراره | 45 ± 2 ℃ | ||||
معاملات درجة حرارة isc | + 0.049٪ / ℃ | ||||
معاملات درجة الحرارة من Voc | -0.340 ٪ / ℃ | ||||
معاملات درجة الحرارة من Pmax | -0.430 ٪ / ℃ | ||||
الخلايا الشمسية | الخلايا الشمسية بولي 156x156 ملم | ||||
الغلاف الامامى | سماكة 3.2 ملم ، خفف من الزجاج | ||||
غطاء خلفي | TPT (Tedlar-PET-Tedlar) | ||||
Encapsulant | إيفا (أسيتات الفينيل الاثيلي) | ||||
الإطار | طبقة مزدوجة من الألومنيوم المؤكسد | ||||
مربع تقاطع | IP65 تصنيفها | ||||
أقصى نظام الجهد | DC1000V (IEC) | ||||
أقصى سلسلة فيوز | 15 أ | ||||
درجة حرارة التشغيل | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
درجة حرارة التخزين | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
ماكس. حمل الرياح / ماكس. تحميل الثلوج | 2400Pa / 5400Pa | ||||
فئة التطبيق | الفئة أ | ||||
تكوين التعبئة | كارتون. متطلبات العملاء التعبئة مقبولة. |
اتصل شخص: Mr. Doug Lee
الهاتف :: +86-18601674686
الفاكس: 86-574-62566175