تفاصيل المنتج:
|
وصف: | 20W بولي لوحة للطاقة الشمسية | ضمان: | 10 سنة |
---|---|---|---|
تطبيق: | النظام الشمسي للمنزل أو الاستخدام الصناعي | الخلايا الشمسية:: | بولي بلوري الخلايا الشمسية |
الحياة العمل: | 25-30 سنة | موقع التركيب: | سقف مسطح أو مسطح أرضي |
وزن: | 5 كجم | ||
تسليط الضوء: | مصرف الطاقة للماء,شاحن البطارية الشمسية المحمولة |
أحادي وبولي 10w 20w 30w 40w 50w 60w 70w 80w 90 100w 18v الألواح الشمسية المصنعة
مجموعة الطاقة الشمسية / وحدة الكهروضوئية:
1. استخدام الخلية الشمسية الصف A بكفاءة عالية.
2. نفاذية عالية ، منخفضة خفف من الزجاج مع تعزيز صلابة ومقاومة تأثير ؛
3.أكسيد سبائك الألومنيوم الإطار مع قوة ميكانيكية عالية لسهولة التركيب ؛
4. EVA مضادة للشيخوخة والورقة الخلفية مقاومة عالية اللهب (TPT) ، لتوفير حياة طويلة وتعزيز أداء الخلية.
5. أداء كهربائي متميز تحت درجة حرارة عالية وظروف إشعاعية منخفضة ؛
6.100٪ تطبق تكنولوجيا EL (electroluminscence) ؛
ضمان محدود لمدة 7.5 سنوات ، ضمان محدود لمدة 10 سنوات لإنتاج الطاقة بنسبة 90٪ ، ضمان محدود لمدة 25 سنة لإنتاج الطاقة بنسبة 80٪ ؛
8. مع CE ، شهادة ISO9001: 2008 ؛
التطبيقات:
1. محطات الطاقة الشمسية.
2. كهربة الريف ، أنظمة الطاقة المنزلية الصغيرة ؛
3. امدادات الطاقة لحركة المرور ، الأمن ، صناعة الغاز.
4.12V و 24V أنظمة شحن البطارية ؛
5. التطبيقات الصناعية والتجارية الأخرى ؛
معلمات المنتج:
الفسفور الابيض (W) | VMP (ت) | المكافحة المتكاملة للآفات (A) | المركبات العضوية المتطايرة (A) | تكاليف الدعم غير المباشر (A) | الحجم × العرض × الارتفاع (مم) | pcs./Ctn | كغ / PC | مجموعة PV |
290W | 35.4V | 8.19A | 45V | 8.55A | 1950 × 986 × 46MM | 1 | 29.0KG | 72PCS |
280W | 36.7V | 7.63A | 43.78V | 7.98A | 1950 × 986 × 46MM | 1 | 28.0KG | 72PCS |
270W | 36.2V | 7.42A | 43.63V | 7.9A | 1950 × 986 × 46MM | 1 | 27.0KG | 72PCS |
260W | 36.0V | 7.23A | 43.49V | 7.79A | 1940 × 992 × 46MM | 1 | 25.0KG | 72PCS |
250W | 36.0V | 6.94A | 42.3V | 7.29A | 1940 × 992 × 46MM | 2 | 23.0KG | 72PCS |
240W | 36.0V | 6.66A | 42.3V | 7.05A | 1940 × 992 × 46MM | 2 | 23.0KG | 72PCS |
230W | 30.0V | 7.66A | 35.1V | 8.05A | 1940 × 992 × 46MM | 2 | 22.5KG | 60PCS |
220W | 30.0V | 7.33A | 35.1V | 7.7A | 1580 × 800 × 46MM | 2 | 20.8KG | 60PCS |
210W | 30.0V | 7.00A | 35.1V | 7.35A | 1580 × 800 × 46MM | 2 | 18.5KG | 60PCS |
200W | 30.0V | 6.66A | 35.1V | 7.05A | 1580 × 800 × 46MM | 2 | 17.5KG | 60PCS |
190W | 30.0V | 6.33A | 35.1V | 6.65A | 1476 × 666 × 35MM | 2 | 17.5KG | 60PCS |
180W | 30.0V | 6.00A | 35.1V | 6.3A | 1476 × 666 × 35MM | 2 | 16.8KG | 60PCS |
170W | 30.0V | 5.66A | 35.1V | 5.95A | 1476 × 666 × 35MM | 2 | 16.8KG | 60PCS |
160W | 30.0V | 5.33A | 35.1V | 5.6A | 1476 × 666 × 35MM | 2 | 15.6KG | 60PCS |
150W | 30.0V | 5.00A | 35.1V | 5.25A | 1476 × 666 × 35MM | 4 | 15.6KG | 60PCS |
140W | 18.0V | 7.77A | 21.2V | 8.16A | 1330 × 666 × 35MM | 4 | 15.2KG | 36PCS |
130W | 18.0V | 7.22A | 21.2V | 7.58A | 1240 × 666 × 35MM | 4 | 14.8KG | 36PCS |
120W | 18.0V | 6.66A | 21.2V | 6.99A | 1150 × 666 × 35MM | 4 | 14.5KG | 36PCS |
110W | 18.0V | 6.11A | 21.2V | 6.42A | 1060 × 666 × 30mm و | 4 | 13.5KG | 36PCS |
100W | 18.0V | 5.55A | 21.2V | 5.83A | 1195 × 545 × 30mm و | 4 | 12KG | 36PCS |
90W | 18.0V | 5.00A | 21.2V | 5.25A | 1140 × 520 × 30mm و | 5 | 10.5KG | 36PCS |
80W | 18.0V | 4.44A | 21.2V | 4.66A | 1000 × 520 × 30mm و | 5 | 8.2KG | 36PCS |
70W | 18.0V | 3.88A | 21.2V | 4.08A | 1000 × 520 × 30mm و | 5 | 6.9KG | 36PCS |
60W | 18.0V | 3.33A | 21.2V | 3.5A | 660 × 660 × 30mm و | 5 | 6.5KG | 36PCS |
50W | 18.0V | 2.77A | 21.2V | 2.91A | 550 × 660 × 30mm و | 5 | 6.2KG | 36PCS |
45W | 18.0V | 2.50A | 21.2V | 2.62A | 695 × 515 × 30mm و | 5 | 5.8KG | 36PCS |
40W | 18.0V | 2.22A | 21.2V | 2.33A | 540 × 505 × 25MM | 5 | 5.8KG | 36PCS |
35W | 18.0V | 1.94A | 21.2V | 2.04A | 555 × 280 × 25MM | 5 | 4.0KG | 36PCS |
30W | 18.0V | 1.66A | 21.2V | 1.75A | 505 × 485 × 25MM | 5 | 3.5KG | 36PCS |
25W | 18.0V | 1.39A | 21.2V | 1.45A | 345 × 550 × 25MM | 10 | 2.8KG | 36PCS |
20W | 18.0V | 1.11A | 21.2V | 1.16A | 465 × 345 × 18mm و | 10 | 2.2KG | 36PCS |
18W | 18.0V | 1.00A | 21.2V | 1.05A | 350 × 455 × 25MM | 10 | 2.2KG | 36PCS |
15W | 18.0V | 0.83A | 21.2V | 0.87A | 345 × 385 × 25MM | 10 | 2.2KG | 36PCS |
12W | 18.0V | 0.66A | 21.2V | 0.7A | 350 × 325 × 18mm و | 10 | 2.1KG | 36PCS |
10W | 18.0V | 0.55A | 21.2V | 0.58A | 345 × 285 × 18mm و | 10 | 1.5KG | 36PCS |
5W | 9.0V | 0.55A | 10.5V | 0.58A | 260 × 175 × 18mm و | 20 | 1.0KG | 18 قطعة |
3W | 9.0V | 0.33A | 10.5V | 0.35A | 180 × 140 × 18mm و | 20 | 0.6KG | 18 قطعة |
الشروط والأحكام: - موك: 5000W / البند - شروط التجارة: فوب شنتشن - يؤدي الوقت: 20 يوما - مصطلح الدفع: T / T 30 ٪ الدفعة المقدمة ، 70 ٪ قبل التسليم - الضمان: 5 سنوات لألواح الطاقة الشمسية |
التعليمات
Q1 هل أنت مصنع أو شركة تجارية؟
نعم ، نحن مصنع ، توريد OEM / ODM الخدمة.
Q2 يمكنك قبول خدمة OEM؟
نعم نستطيع. الكمية ليست المعيار الوحيد ، أكثر الكمية ، أقل تكلفة.
Q3 ماذا عن شروط الدفع الخاصة بك؟
نحن نقبل T / T ، LC
Q4 ما هي الشهادات التي لديك؟
1. ce ، 2. وفقا للحاجة الخاصة بك ، هل شهادة أو تقرير ، إذا كان لديك طلبية كبيرة.
س 5 كم يوم عن وقت التسليم؟
1. عينة تم تسليمها في 3-5 أيام.
2. تسليم النظام في 15-20 يوما.
Q6 أي ميناء شحن البضائع؟
ميناء نينغبو / ميناء شانغهاى / ميناء ييوو
اتصل شخص: Mr. Doug Lee
الهاتف :: +86-18601674686
الفاكس: 86-574-62566175